NO | JENIS KEJUARAAN | TAHUN | PER. | TINGKAT | NAMA SISWA |
1 | HUT RI 57 : Bola Voli Putra | 2002 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
2 | HUT RI 57 : Bola Voli Putri | 2002 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
3 | POPDA : Tolak Peluru Putra | 2002 | 1 | Kabupaten | Slamet Murdiyanto |
4 | HUT RI 59 : Bola Voli Putra | 2004 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
5 | HUT RI 59 : Bola Voli Putri | 2004 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
6 | MTQ Pelajar | 2004 | 1 | Kabupaten | Hasanudin |
7 | HAORNAS : Bola Voli Putri | 2004 | 3 | Kabupaten | Team SMA WH |
8 | HUT RI 60 : Bola Voli Putra | 2005 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
9 | MTQ Tartil Putra | 2005 | 1 | Kabupaten | Ahmad Mujazat |
10 | PORSENI II : Lari 5 KM | 2005 | 1 | Kabupaten | Tasik Bejo |
11 | HAORNAS : Bola Voli Putri | 2005 | 2 | Kabupaten | Team SMA WH |
12 | POPDA : Bola Voli Putri | 2005 | 3 | Kabupaten | Team SMA WH |
13 | POPDA : Bola Voli Putri | 2006 | 1 | Kabupaten | Team SMA WH |
14 | HUT RI 61 : Bola Voli Putri | 2006 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
15 | HUT RI 61 : Bola Voli Putra | 2006 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
16 | PORSENI II : Bola Voli Putra | 2006 | 2 | Kabupaten | Team SMA WH |
17 | PORSENI II : Bola Voli Putri | 2006 | 2 | Kabupaten | Team SMA WH |
18 | POPDA : Lari 1.500 M Putra | 2007 | 1 | Kabupaten | Tasik Bejo |
19 | POPDA : Lempar Lembing Putra | 2007 | 1 | Kabupaten | |
20 | HUT RI 62 : Bola Voli Putra | 2007 | 2 | Kecamatan | Team SMA WH |
21 | MTQ Tartil Putri | 2007 | 3 | Kabupaten | |
22 | POPDA : Bola Voli Putra | 2007 | 3 | Kabupaten | Team SMA WH |
23 | PORSENI PAC IPNU-IPPNU : Pidato | 2008 | 1 | Kecamatan | |
24 | HUT RI 63 : Bola Voli Putra | 2008 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
25 | POPDA : Bola Voli Putri | 2008 | 1 | Kabupaten | Team SMA WH |
26 | PORSENI PAC IPNU-IPPNU : Qiro'ah | 2008 | 1 | Kecamatan | Masrokhan |
27 | HUT RI 63 : Karnaval | 2008 | 3 | Kecamatan | Team SMA WH |
28 | PORSENI Ma'arif : Bola Voli Putri | 2009 | 1 | Kabupaten | Team SMA WH |
29 | PORSENI Ma'arif : Lari 100 M Putra | 2009 | 1 | Kabupaten | Muhammad Miftah |
30 | HUT RI 64 : Bola Voli Putra | 2009 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
31 | PORSENI Ma'arif : Bola Voli Putri | 2009 | 2 | Kabupaten | Team SMA WH |
32 | PORSENI Ma'arif : Badminton | 2009 | 2 | Kabupaten | Yulia Yashinta Dewi |
33 | POPDA : Bola Voli Putra | 2009 | 2 | Kabupaten | Team SMA WH |
34 | HUT RI 65 : Bola Voli Putra | 2010 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
35 | HUT RI 65 : Bola Voli Putri | 2010 | 1 | Kecamatan | Team SMA WH |
36 | PORSENI Ma'arif : Bola Voli Putri | 2010 | 2 | Provinsi | Team SMA WH |
37 | POPDA : Bola Voli Putri | 2010 | 3 | Kabupaten | Team SMA WH |
38 | POPDA : Lari 100 M Putri | 2011 | 2 | Kabupaten | Feri Indah Wati |
39 | POPDA : Tolak Peluru Putri | 2011 | 2 | Kabupaten | Eli Irmawati |
40 | POPDA : Tolak Peluru Putri | 2012 | 1 | Kabupaten | Eli Irmawati |
41 | POPDA : Senam Lantai Putri | 2012 | 3 | Kabupaten | Anugrah Maksum |
42 | Tartil Al-Qur'an Putri | 2012 | 1 | Kecamatan | Siti Mutmainah |
43 | Tartil Al-Qur'an Putra | 2012 | 1 | Kecamatan | Ahmad Syukron |
44 | MTQ Putri | 2012 | 1 | Kecamatan | Rosikhoh |
45 | PORSEMA : Reportase | 2012 | 2 | Kabupaten | Puji Hartina & Aji Prio S |
46 | PORSEMA : Bulu Tangkis | 2012 | 3 | Kabupaten | Muhammad Awwab |
47 | PORSEMA : Hadzroh | 2012 | 3 | Kabupaten | Team SMA WH |
48 | Kemenag : MTQ | 2014 | 1 | Kecamatan | Nuril Munajah |
49 | Kemenag : Tartil | 2014 | 1 | Kecamatan | Muhammad Sabiq |
50 | Kemenag : Tahfidz | 2014 | 1 | Kecamatan | Shofwatul Fikria |
51 | Kemenag : MTQ | 2014 | 1 | Kabupaten | Nuril Munajah |
52 | PORSEMA : MTQ Putri | 2014 | 2 | Kabupaten | Nuril Munajah |
53 | PORSEMA : Pidato Bahasa Arab | 2014 | 2 | Kabupaten | Shofwatul Fikria |
54 | PORSEMA : Bola Voli Putri | 2014 | 2 | Kabupaten | Tim SMA WH |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar