A. TENAGA PENDIDIK | |||||||||||||||||
Nama | : | Drs. NUR KHOZIN | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Boja Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 19 Januari 1968 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 4451746647200002/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2000 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Aswaja | |||||||||||||||
Nama | : | ABDUL MALIK, S.Pd.Kim | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 14 Oktober 1968 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 4346746649200003/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 1991 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Kimia | |||||||||||||||
Nama | : | Drs. MUTTAKIN | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tanjungsari Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 14 April 1966 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 8745744647200002/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 1999 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | PAI, SKI | |||||||||||||||
Nama | : | ELIA BUDIHASTUTI, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Amongroho Kec. Limpung Kab.Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 15 April 1977 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 4737755657300012/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2000 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Matematika | |||||||||||||||
Nama | : | MASRURI, S.Pd.I | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 6 Mei 1973 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 5838751653200002/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 1999 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Teknologi Informasi & Komunikasi | |||||||||||||||
Nama | : | SUGENG PURNAMA, A.Md | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tanjungsari Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Sleman, 19 Maret 1956 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 5651734636200002/-/19560319 198501 1 001 | |||||||||||||||
TMT | : | 2005 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Jawa | |||||||||||||||
Nama | : | DINA TRIASTUTI, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Kumesu Kec. Reban Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 5 Januari 1982 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 0437760661300012 | |||||||||||||||
TMT | : | 2006 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Indonesia | |||||||||||||||
Nama | : | SITI ISWANTI, S.P | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Madugowongjati Kec. Gringsing Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 06 April 1980 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 0738758659300012/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2006 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Ekonomi | |||||||||||||||
Nama | : | EDDY HARTANTO, S.Pd.I | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Sendang Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 3 Agustus 1979 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 2135757659110063/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2008 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Pendidikan Kewarganegaraan, Seni Budaya | |||||||||||||||
Nama | : | SUDARGONO, S.Pd.I | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Sojomerto Kec. Reban Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 28 September 1983 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 1260761664110013/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2008 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Arab, Qur'an Hadits | |||||||||||||||
Nama | : | HERA WIDIYANTI, S.Pd.I | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Boja Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 8 Maret 1983 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 9640761662300002/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2009 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Sejarah, Bahasa Jawa | |||||||||||||||
Nama | : | TRIANAH, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Rowosari Kec. Limpung Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 15 Nopember 1966 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 4447744645300013/-/19661115 200701 2 011 | |||||||||||||||
TMT | : | 2010 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Kimia | |||||||||||||||
Nama | : | SUHADI, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Amongrogo Kec. Limpung Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Kendal, 3 Mei 1965 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 6835743644200052/-/19650503 199103 1 013 | |||||||||||||||
TMT | : | 2011 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Seni Budaya | |||||||||||||||
Nama | : | WALUYO, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Sidalang Kec. Tersono Kab.Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 28 Agustus 1980 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2011 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Bimbingan Konseling | |||||||||||||||
Nama | : | IKA ANDRIYANI, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tanjungsari Kec. Tersono Kab.Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 30 Oktober 1986 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2011 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Geografi | |||||||||||||||
Nama | : | ANDRI WIRAWAN, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Kranggan Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 11 Januari 1988 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2013 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Sosiologi | |||||||||||||||
Nama | : | NAFIS ALI KHASAN, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 29 Maret 1990 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2013 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Pendidikan Jasmani | |||||||||||||||
Nama | : | ADI IBNU FARIZ, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Pujut Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 8 Nopember 1990 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2013 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Biologi | |||||||||||||||
Nama | : | TRI SIWI ADITYAS, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Rejosari Barat Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 10 Nopember 1987 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2013 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris | |||||||||||||||
Nama | : | SALAPUDIN, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Satriyan Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 12 Nopember 1985 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2013 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Fisika | |||||||||||||||
Nama | : | AGUS, S.Pd,M.Si | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Madugowong Jati Kec. Gringsing Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 18 Juni 197 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | '5950756658200002/-/197806182003121003 | |||||||||||||||
TMT | : | 2012 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Bahasa Inggris | |||||||||||||||
Nama | : | Ahmad Mustaghfirin, S.Pd.M.Si | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 21 April 1988 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2014 - sekarang | |||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | Matematika | |||||||||||||||
B. TENAGA KEPENDIDIKAN | |||||||||||||||||
Nama | : | JOKO WASKITO | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab.Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 9 Maret 1985 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 3641763664200002/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2004 - sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Kepala Tata Usaha | |||||||||||||||
Nama | : | JAZI AQIYAS | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Pujut Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 14 September 1990 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 1246768670110003/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2009 - sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Staf TU bidang Kesiswaan | |||||||||||||||
Nama | : | NURUL AZIZAH, S.Pd | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 20 Agustus 1989 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2012 - sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Staf TU bidang Keuangan | |||||||||||||||
Nama | : | H. MUSTOFA | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 1 Juni 1952 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 3933730633200002/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 1990 - sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Staf TU bidang Umum | |||||||||||||||
Nama | : | KHOMSATUN, A.Ma.Pust | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Gondo Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 20 Nopember 1985 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | 4452763665300002/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2008- sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Pustakawan | |||||||||||||||
Nama | : | NURHAMID | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Rejosari Timur Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 20 Nopember 1987 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2012 - sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Pengelola Koperasi | |||||||||||||||
Nama | : | ISRORI | |||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 21 Juli 1969 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2011 - sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Satpam | |||||||||||||||
foto1 | Nama | : | ANA ZAHROUNISA' | ||||||||||||||
Alamat | : | Ds. Tersono Kec. Tersono Kab. Batang | |||||||||||||||
Tempat, Tgl Lahir | : | Batang, 29 Mei 1993 | |||||||||||||||
NUPTK/NRG/NIP | : | -/-/- | |||||||||||||||
TMT | : | 2013 - sekarang | |||||||||||||||
Tugas | : | Tukang Kebun | |||||||||||||||
Sri Mulyani Buka Suara Soal Dosen Kemendiktisaintek Ambyar, Tukin Belum
Dibayar
-
Menkeu Sri Mulyani merespons protes yang dilayangkan Aliansi Dosen ASN
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Seluruh Indonesia
(ADAKSI) periha...
1 jam yang lalu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar